Ծառայություններ
Արտարժույթի փոխանակում
Sirius Capital-ը առաջարկում է Հայաստանի շուկայում առկա ամենագայթակղիչ փոխարժեքներից մեկը ։ Ծանոթացեք արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքներին այս էջում և օգտվեք մեր հավելվածից անկանխիկ արտարժույթի փոխանակում կատարելու համար
Տարադրամի փոխարժեքն այսօր
| Արժութային զույգ | առք | վաճառք |
|---|---|---|
| EUR/CAD | — | — |
| GBP/RUB | 116,2 | 113,5 |
| EUR/CNY | 7,4325 | 7,4318 |
| GBP/AMD | 486,4256 | 473,0564 |
| CHF/USD | 1,2522 | 1,2262 |
| CHF/AMD | — | — |
| CAD/AMD | — | — |
| AED/AMD | 99,4614 | 96,6935 |
| CHF/EUR | — | — |
| USD/RUB | 82,5712 | 78,4769 |
| EUR/RUB | 93,4356 | 86,8956 |
| USD/HKD | 7,8443 | 7,8442 |
| EUR/AMD | 407,456 | 397,5047 |
| EUR/USD | 1,1249 | 1,1047 |
| RUB/AMD | 4,57 | 4,38 |
| USD/CAD | 1,423 | 1,3828 |
| GBP/USD | 1,3431 | 1,3229 |
| USD/AUD | — | — |
| USD/AMD | 363,25 | 360,75 |
| USD/AED | 3,685 | 3,662 |
| GBP/EUR | 1,2013 | 1,1892 |
| CNY/RUB | 12,5735 | 11,573 |
| CNY/AMD | 54,9054 | 53,553 |
| EUR/AED | 4,1107 | 4,0707 |
| CAD/RUB | 59,89 | 55,29 |
| CHF/RUB | 100,34 | 94,64 |
| AED/RUB | 22,5481 | 21,2963 |
| HKD/AMD | — | — |
| USD/CNY | 6,6776 | 6,6575 |
Տարադրամի հաշվիչ
Պատրա՞ստ եք սկսել
Սկսել ներդրումներըԹարմացվել է՝